miejsce drużyna mecze punkty sety małe pkt.
1 Siódemka Legionovia Legionowo 9 26 27:5 771:586
2 PSPS Chemik Police 9 23 24:8 755:651
3 Armatura Eliteski AZS UE Kraków 9 20 22:11 767:678
4 KS Piecobiogaz Murowana Go¶lina 9 19 22:12 801:681
5 Jadar AZS Politechnika Radom 9 13 17:15 706:711
6 UKS Jedynka Aleksandrów Łódzki 9 13 18:18 804:823
7 Silesia Volley I Mysłowice/Chorzów 9 13 16:18 731:752
8 AZS WSBiP KSZO Ostrowiec ¦więtokrzyski 9 13 16:18 703:725
9 MUKS Sparta Warszawa 9 13 16:18 718:750
10 MMKS Gaudia Budmel Trzebnica 9 5 8:24 650:738
11 PLKS Pszczyna 9 2 9:26 710:836
12 SMS PZPS I Sosnowiec 9 2 5:27 566:751
  • punktacja
  • za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 3 pkt
  • za zwycięstwo 3:2 2 pkt
  • za porażkę 2:3 1 pkt
  • za porażkę 1:3 lub 0:3 0 pkt
  • Mistrzostwa Polski Juniorek

    MP Juniorek 2012
  • Dołącz do nas na Facebooku

  • Relacja TV

  • Sportowy Talent


    Zawodniczki objęte programem SPORTOWY TALENT są dofinansowane z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.